> mtime:2025-09-04T13:41:21Z	msgid:20250904134017_0_VPCJ50_270000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T13:40:17Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2025-09-04T22:40:00+09:00	evid:JPOS250097	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方では、5日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。和歌山県では、5日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T13:44:21Z	msgid:20250904134228_0_VPFJ50_300000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T13:42:28Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2025-09-04T22:42:00+09:00	evid:JPOE250087	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼前から昼過ぎにかけて和歌山県に最も接近する見込みです。和歌山県では、5日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。和歌山県では、5日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T14:12:21Z	msgid:20250904141058_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2025-09-04T14:10:58Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-04T23:10:00+09:00	evid:TC2520	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、次第に進路を東よりに変え、5日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。西日本から東日本では、5日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。四国地方、近畿地方、東海地方、東北地方では5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T14:12:21Z	msgid:20250904141040_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T14:10:40Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2025-09-04T23:10:00+09:00	evid:JPMT250101	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は5日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。四国地方では、5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。また、5日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。愛媛県では5日朝にかけて、高知県と徳島県では5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T14:48:42Z	msgid:20250904144721_0_VPFJ50_360000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T14:47:21Z	status:通常	edof:徳島地方気象台	pbof:徳島地方気象台	rtime:2025-09-04T23:47:00+09:00	evid:JPMB250066	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は5日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。徳島県では、5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。徳島県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T14:57:21Z	msgid:20250904145511_0_VPFJ50_390000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T14:55:10Z	status:通常	edof:高知地方気象台	pbof:高知地方気象台	rtime:2025-09-04T23:55:00+09:00	evid:JPMC250059	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は5日には四国地方にかなり接近し上陸するおそれがあります。中部と西部では、5日朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、高知県では、5日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。また、高知県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T14:59:21Z	msgid:20250904145820_0_VPFJ50_380000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T14:58:20Z	status:通常	edof:松山地方気象台	pbof:松山地方気象台	rtime:2025-09-04T23:58:00+09:00	evid:JPMA250071	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は5日には愛媛県にかなり接近し上陸するおそれがあります。南予では、5日未明にかけて低い土地の浸水、5日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。愛媛県では、5日朝にかけて河川の増水、5日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。愛媛県では、5日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿