> mtime:2024-11-08T18:19:22Z	msgid:20241108181741_0_VPCJ50_471000.xml	title:地方気象情報	utime:2024-11-08T18:17:41Z	status:通常	edof:沖縄気象台	pbof:沖縄気象台	rtime:2024-11-09T03:17:00+09:00	evid:JPOK202411090007_202411090317	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:沖縄本島地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2024-11-08T18:19:22Z	msgid:20241108181741_0_VPFJ50_471000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-11-08T18:17:41Z	status:通常	edof:沖縄気象台	pbof:沖縄気象台	rtime:2024-11-09T03:17:00+09:00	evid:JPOK202411090007_202411090317	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:本島北部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2024-11-08T19:15:41Z	msgid:20241108191406_0_VPCJ50_471000.xml	title:地方気象情報	utime:2024-11-08T19:14:05Z	status:通常	edof:沖縄気象台	pbof:沖縄気象台	rtime:2024-11-09T04:14:00+09:00	evid:JPOK240142	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:沖縄本島地方では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。9日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2024-11-08T19:18:22Z	msgid:20241108191720_0_VPFJ50_471000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-11-08T19:17:19Z	status:通常	edof:沖縄気象台	pbof:沖縄気象台	rtime:2024-11-09T04:17:00+09:00	evid:JPOK240143	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:本島北部では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。9日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2024-11-08T19:49:21Z	msgid:20241108194753_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2024-11-08T19:47:53Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2024-11-09T04:47:00+09:00	evid:JPKG202411090037_202411090447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方(鹿児島県)では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2024-11-08T19:49:21Z	msgid:20241108194753_0_VPFJ50_460040.xml	title:府県気象情報	utime:2024-11-08T19:47:53Z	status:通常	edof:名瀬測候所	pbof:名瀬測候所	rtime:2024-11-09T04:47:00+09:00	evid:JPKC202411090037_202411090447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2024-11-08T19:49:21Z	msgid:20241108194753_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2024-11-08T19:47:53Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2024-11-09T04:47:00+09:00	evid:JPTK202411090007_202411090447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方(鹿児島県)、沖縄本島地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2024-11-08T20:22:21Z	msgid:20241108201950_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2024-11-08T20:19:50Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2024-11-09T05:19:00+09:00	evid:JPTK240262	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方には大雨特別警報を発表中です。奄美地方では9日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水に最大級に警戒し、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では9日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿