> mtime:2024-07-13T19:51:42Z	msgid:20240713195018_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2024-07-13T19:50:17Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2024-07-14T04:50:00+09:00	evid:JPTK240129	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、引き続き14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2024-07-13T20:21:42Z	msgid:20240713202005_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2024-07-13T20:20:05Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2024-07-14T05:20:00+09:00	evid:JPFK240058	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-13T20:26:21Z	msgid:20240713202405_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:24:04Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2024-07-14T05:24:00+09:00	evid:JPFD240028	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-13T20:27:41Z	msgid:20240713202530_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:25:30Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2024-07-14T05:25:00+09:00	evid:JPFK240059	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
> mtime:2024-07-13T20:27:41Z	msgid:20240713202527_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:25:27Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2024-07-14T05:25:00+09:00	evid:JPFA240025	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県では、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
> mtime:2024-07-13T20:27:41Z	msgid:20240713202446_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:24:46Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2024-07-14T05:24:00+09:00	evid:JPFB240033	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-13T20:28:21Z	msgid:20240713202712_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:27:12Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2024-07-14T05:27:00+09:00	evid:JPFC240020	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2024-07-13T20:28:21Z	msgid:20240713202711_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-13T20:27:10Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2024-07-14T05:27:00+09:00	evid:JPFE240038	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、14日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿