> mtime:2024-07-14T20:02:21Z	msgid:20240714200016_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2024-07-14T20:00:16Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2024-07-15T05:00:00+09:00	evid:JPTK240129	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方と九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では、引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-14T20:23:21Z	msgid:20240714202125_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2024-07-14T20:21:24Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2024-07-15T05:21:00+09:00	evid:JPFK240058	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、15日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では、引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-14T20:24:42Z	msgid:20240714202250_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T20:22:50Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2024-07-15T05:22:00+09:00	evid:JPFD240028	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、15日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-14T20:24:42Z	msgid:20240714202249_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T20:22:48Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2024-07-15T05:22:00+09:00	evid:JPFB240033	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、引き続き、15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。15日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。
> mtime:2024-07-14T20:32:21Z	msgid:20240714203048_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T20:30:47Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2024-07-15T05:30:00+09:00	evid:JPFE240038	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、15日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-14T20:32:21Z	msgid:20240714203047_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T20:30:46Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2024-07-15T05:30:00+09:00	evid:JPFC240020	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、15日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2024-07-14T20:39:22Z	msgid:20240714203657_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T20:36:57Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2024-07-15T05:36:00+09:00	evid:JPFA240025	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県では、引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。15日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。
> mtime:2024-07-14T21:09:41Z	msgid:20240714210645_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2024-07-14T21:06:44Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2024-07-15T06:06:00+09:00	evid:JPFK240059	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、引き続き15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。15日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿