> mtime:2025-09-04T06:51:21Z	msgid:20250904065019_0_VPCJ50_230000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T06:50:18Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2025-09-04T15:47:00+09:00	evid:JPGY250098	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東海地方では、台風第15号の影響により大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:16:24Z	msgid:20250904071507_0_VPFJ50_240000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:15:07Z	status:通常	edof:津地方気象台	pbof:津地方気象台	rtime:2025-09-04T16:15:00+09:00	evid:JPGC250071	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼過ぎから5日夕方にかけて三重県に最接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:33:22Z	msgid:20250904073149_0_VPFJ50_210000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:31:49Z	status:通常	edof:岐阜地方気象台	pbof:岐阜地方気象台	rtime:2025-09-04T16:31:00+09:00	evid:JPGB250045	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:岐阜県では、台風第15号の影響により、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:33:22Z	msgid:20250904073129_0_VPFJ50_220000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:31:29Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2025-09-04T16:31:00+09:00	evid:JPGA250065	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県では、台風第15号の影響により大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、4日夜遅くから5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:36:42Z	msgid:20250904073509_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T07:35:08Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2025-09-04T16:35:00+09:00	evid:JPMT250101	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:四国地方では、5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、4日夜のはじめ頃から5日昼前にかけて、土砂災害に警戒してください。また4日夜遅くから5日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。愛媛県では5日朝にかけて、高知県と徳島県では5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:38:22Z	msgid:20250904073709_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T07:37:09Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-09-04T16:37:00+09:00	evid:JPKG250139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、5日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、4日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:44:22Z	msgid:20250904074206_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T07:42:06Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-09-04T16:42:00+09:00	evid:JPFK250144	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、4日夜のはじめ頃から5日未明にかけて、九州北部地方に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、大分県では、引き続き、5日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:47:21Z	msgid:20250904074635_0_VPFJ50_240000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:46:34Z	status:通常	edof:津地方気象台	pbof:津地方気象台	rtime:2025-09-04T16:15:00+09:00	evid:JPGC250071	itype:訂正	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼過ぎから5日夕方にかけて三重県に最接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:49:22Z	msgid:20250904074752_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:47:52Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2025-09-04T16:47:00+09:00	evid:JPFB250091	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日未明にかけて大分県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。また、5日未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:52:21Z	msgid:20250904075107_0_VPFJ50_230000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:51:06Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2025-09-04T16:51:00+09:00	evid:JPGY250099	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:愛知県では、台風第15号の影響により大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:52:21Z	msgid:20250904075042_0_VPFJ50_380000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:50:41Z	status:通常	edof:松山地方気象台	pbof:松山地方気象台	rtime:2025-09-04T16:50:00+09:00	evid:JPMA250071	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:南予では、4日夜遅くから5日明け方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。愛媛県では、5日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、4日夜のはじめ頃から5日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。愛媛県では、5日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:53:22Z	msgid:20250904075205_0_VPFJ50_390000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T07:52:05Z	status:通常	edof:高知地方気象台	pbof:高知地方気象台	rtime:2025-09-04T16:52:00+09:00	evid:JPMC250059	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:中部と西部では、5日朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、高知県では、5日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。また、高知県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T07:56:22Z	msgid:20250904075512_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2025-09-04T07:55:12Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-04T16:55:00+09:00	evid:TC2520	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、4日夜遅くにかけて、九州の東海上を北上し四国にかなり接近するでしょう。その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。西日本から東日本では、5日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T08:02:22Z	msgid:20250904080020_0_VPFJ50_360000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T08:00:19Z	status:通常	edof:徳島地方気象台	pbof:徳島地方気象台	rtime:2025-09-04T17:00:00+09:00	evid:JPMB250066	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:徳島県では、4日夜のはじめ頃から5日昼前にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。徳島県では、5日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T08:03:22Z	msgid:20250904080110_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T08:01:09Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-09-04T17:01:00+09:00	evid:JPKA250068	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、4日夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、5日未明にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。宮崎県では、引き続き4日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T08:48:41Z	msgid:20250904084724_0_VPCJ50_040000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T08:47:23Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2025-09-04T17:47:00+09:00	evid:JPSN250095	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮城県、岩手県では、5日明け方から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、4日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
> mtime:2025-09-04T08:55:22Z	msgid:20250904085354_0_VPFJ50_040000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T08:53:54Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2025-09-04T17:53:00+09:00	evid:JPSN250096	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮城県では、5日明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-04T08:56:21Z	msgid:20250904085509_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2025-09-04T08:55:08Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-04T17:55:00+09:00	evid:TC2520	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、4日夜遅くにかけて、九州の東海上を北上し四国にかなり接近するでしょう。その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。西日本から東日本では、5日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、近畿地方、東海地方、東北地方では5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T08:59:22Z	msgid:20250904085811_0_VPCJ50_270000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T08:58:11Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2025-09-04T17:58:00+09:00	evid:JPOS250097	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼前から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方では、5日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。和歌山県では、5日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T09:02:21Z	msgid:20250904085818_0_VPFJ50_300000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T08:58:17Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2025-09-04T17:58:00+09:00	evid:JPOE250087	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼前から昼過ぎにかけて和歌山県に最も接近する見込みです。和歌山県では、5日夕方にかけて、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。和歌山県では、5日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿