> mtime:2025-09-04T16:57:41Z	msgid:20250904165547_0_VPFJ50_380000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T16:55:47Z	status:通常	edof:松山地方気象台	pbof:松山地方気象台	rtime:2025-09-05T01:55:00+09:00	evid:JPMA250071	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号の中心は、5日1時頃に高知県宿毛市付近に上陸しました。愛媛県では、5日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害、うねりを伴った高波に警戒してください。愛媛県では、5日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173035_0_VPFJ50_120000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:35Z	status:通常	edof:銚子地方気象台	pbof:銚子地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTE250069	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:千葉県では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173033_0_VPFJ50_200000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:33Z	status:通常	edof:長野地方気象台	pbof:長野地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTG250049	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長野県では、5日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173027_0_VPFJ50_190000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:26Z	status:通常	edof:甲府地方気象台	pbof:甲府地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTH250072	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山梨県では、5日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173026_0_VPFJ50_130000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:25Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTK250207	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東京地方と伊豆諸島では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173022_0_VPFJ50_080000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:22Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTD250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:茨城県では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173017_0_VPFJ50_140000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:16Z	status:通常	edof:横浜地方気象台	pbof:横浜地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTF250070	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:神奈川県では、5日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173013_0_VPFJ50_110000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-04T17:30:13Z	status:通常	edof:熊谷地方気象台	pbof:熊谷地方気象台	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTC250072	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:埼玉県では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:31:21Z	msgid:20250904173006_0_VPCJ50_130000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-04T17:30:05Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:JPTK250206	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:神奈川県、山梨県、長野県では5日昼前から夕方にかけて、茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-04T17:32:21Z	msgid:20250904173059_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2025-09-04T17:30:59Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-05T02:30:00+09:00	evid:TC2520	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、神奈川県、山梨県、長野県、伊豆諸島では5日昼前から5日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿