> mtime:2025-09-03T06:40:21Z	msgid:20250903063831_0_VPFJ50_110000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T06:38:31Z	status:通常	edof:熊谷地方気象台	pbof:熊谷地方気象台	rtime:2025-09-03T15:38:00+09:00	evid:JPTC250071	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:埼玉県では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。南部、北部では、3日夜のはじめ頃は、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T06:51:21Z	msgid:20250903065016_0_VPFJ50_100000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T06:50:16Z	status:通常	edof:前橋地方気象台	pbof:前橋地方気象台	rtime:2025-09-03T15:50:00+09:00	evid:JPTB250063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:群馬県では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。3日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T06:57:43Z	msgid:20250903065512_0_VPFJ50_120000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T06:55:12Z	status:通常	edof:銚子地方気象台	pbof:銚子地方気象台	rtime:2025-09-03T15:55:00+09:00	evid:JPTE250067	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:千葉県では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。3日夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒・注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T07:02:21Z	msgid:20250903065934_0_VPCJ50_130000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-03T06:59:33Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-03T15:59:00+09:00	evid:JPTK250201	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京地方では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。低い土地の浸水や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T07:15:42Z	msgid:20250903071401_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-03T07:14:01Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-03T16:13:00+09:00	evid:JPTK250200	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:関東甲信地方では引き続き3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。関東甲信地方では、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒してください。北日本から西日本では、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T07:18:41Z	msgid:20250903071708_0_VPFJ50_080000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T07:17:07Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2025-09-03T16:17:00+09:00	evid:JPTD250075	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:茨城県では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-03T07:21:41Z	msgid:20250903071938_0_VPFJ50_130000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T07:19:37Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-03T16:19:00+09:00	evid:JPTK250203	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東京地方では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、土砂災害に警戒してください。
> mtime:2025-09-03T07:22:22Z	msgid:20250903072023_0_VPFJ50_090000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-03T07:20:23Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2025-09-03T16:20:00+09:00	evid:JPTA250065	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:栃木県では、3日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿