> mtime:2025-09-05T03:16:21Z	msgid:20250905031404_0_VPFJ50_110000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-05T03:14:03Z	status:通常	edof:熊谷地方気象台	pbof:熊谷地方気象台	rtime:2025-09-05T12:14:00+09:00	evid:JPTC250072	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第15号は、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて関東甲信地方に最も接近する見込みです。南部、北部では、5日夕方にかけて、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、低い土地の浸水、土砂災害に警戒してください。埼玉県では、5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-05T04:09:26Z	msgid:20250905040743_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-05T04:07:43Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-05T13:07:00+09:00	evid:JPTK202509051307_202509051307	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-05T04:09:26Z	msgid:20250905040743_0_VPCJ50_230000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-05T04:07:42Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2025-09-05T13:07:00+09:00	evid:JPGY202509051307_202509051307	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-05T04:09:26Z	msgid:20250905040743_0_VPFJ50_220000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-05T04:07:42Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2025-09-05T13:07:00+09:00	evid:JPGA202509051307_202509051307	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県中部、西部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-05T04:59:27Z	msgid:20250905045750_0_VPFJ50_220000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-05T04:57:50Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2025-09-05T13:57:00+09:00	evid:JPGA202509051307_202509051357	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県中部、東部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-05T05:48:42Z	msgid:20250905054747_0_VPFJ50_220000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-05T05:47:47Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2025-09-05T14:47:00+09:00	evid:JPGA202509051307_202509051447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:静岡県伊豆では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿