> mtime:2025-09-09T20:29:21Z	msgid:20250909202750_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-09T20:27:50Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-10T05:27:00+09:00	evid:JPTK202509100527_202509100527	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:29:21Z	msgid:20250909202750_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-09T20:27:49Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-09-10T05:27:00+09:00	evid:JPFK202509100527_202509100527	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:29:21Z	msgid:20250909202750_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-09T20:27:49Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-09-10T05:27:00+09:00	evid:JPFE202509100527_202509100527	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:29:21Z	msgid:20250909202730_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-09T20:27:30Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-10T05:27:00+09:00	evid:JPTK250209	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:中国地方では10日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、西日本から北日本では11日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-09T20:31:21Z	msgid:20250909203011_0_VPCJ50_340000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-09T20:30:11Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2025-09-10T05:30:00+09:00	evid:JPHR250128	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山陰では10日朝から夕方にかけて土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。島根県と鳥取県では、10日昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、中国地方では10日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
> mtime:2025-09-09T20:53:21Z	msgid:20250909205224_0_VPFJ50_310000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-09T20:52:23Z	status:通常	edof:鳥取地方気象台	pbof:鳥取地方気象台	rtime:2025-09-10T05:52:00+09:00	evid:JPHA250069	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鳥取県では、10日夜のはじめ頃にかけて、浸水害、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。10日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、10日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
> mtime:2025-09-09T20:59:21Z	msgid:20250909205754_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-09T20:57:53Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-10T05:57:00+09:00	evid:JPTK202509100527_202509100557	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県、熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:59:21Z	msgid:20250909205753_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-09T20:57:53Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-09-10T05:57:00+09:00	evid:JPFK202509100527_202509100557	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県、熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:59:21Z	msgid:20250909205753_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-09T20:57:53Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-09-10T05:57:00+09:00	evid:JPFD202509100557_202509100557	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:天草・芦北地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-09-09T20:59:21Z	msgid:20250909205744_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-09T20:57:44Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-09-10T05:57:00+09:00	evid:JPFK250148	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。九州北部地方では、10日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、長崎県では、10日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-09-09T21:04:21Z	msgid:20250909210110_0_VPFJ50_320000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-09T21:01:09Z	status:通常	edof:松江地方気象台	pbof:松江地方気象台	rtime:2025-09-10T06:01:00+09:00	evid:JPHB250081	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:島根県では、10日昼前から夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。東部では10日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。東部と隠岐では、10日昼前から夕方にかけて浸水害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、島根県では10日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
> mtime:2025-09-09T21:08:02Z	msgid:20250909210643_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-09T21:06:42Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-09-10T06:06:00+09:00	evid:JPFE250109	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。南部では、10日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、10日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿