> mtime:2025-09-02T07:56:21Z	msgid:20250902075513_0_VPCJ50_040000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-02T07:55:13Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2025-09-02T16:55:00+09:00	evid:JPSN250093	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:秋田県、山形県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、3日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:07:24Z	msgid:20250902080544_0_VPCJ50_040000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-02T08:05:44Z	status:通常	edof:仙台管区気象台	pbof:仙台管区気象台	rtime:2025-09-02T16:55:00+09:00	evid:JPSN250093	itype:訂正	ikind:同一現象用平文情報	hdline:秋田県、山形県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。東北地方では、3日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:17:23Z	msgid:20250902081609_0_VPCJ50_150000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-09-02T08:16:09Z	status:通常	edof:新潟地方気象台	pbof:新潟地方気象台	rtime:2025-09-02T17:16:00+09:00	evid:JPNI250105	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:新潟県と石川県では、3日未明から朝にかけて、富山県では、3日明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北陸地方では3日未明から朝にかけて低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:17:23Z	msgid:20250902081544_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-09-02T08:15:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-09-02T17:15:00+09:00	evid:JPTK250200	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東北地方と北陸地方では、3日未明から3日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北日本では3日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-02T08:19:22Z	msgid:20250902081808_0_VPFJ50_050000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-02T08:18:08Z	status:通常	edof:秋田地方気象台	pbof:秋田地方気象台	rtime:2025-09-02T17:18:00+09:00	evid:JPDB250040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:秋田県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。3日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:20:21Z	msgid:20250902081847_0_VPFJ50_150000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-02T08:18:46Z	status:通常	edof:新潟地方気象台	pbof:新潟地方気象台	rtime:2025-09-02T17:18:00+09:00	evid:JPNI250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:新潟県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。下越、中越と佐渡では3日未明から朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。上越では3日未明から昼前にかけて低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:22:21Z	msgid:20250902082118_0_VPFJ50_060000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-02T08:21:17Z	status:通常	edof:山形地方気象台	pbof:山形地方気象台	rtime:2025-09-02T17:21:00+09:00	evid:JPDD250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山形県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。2日夜遅くから3日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-09-02T08:39:21Z	msgid:20250902083754_0_VPFJ50_160000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-02T08:37:53Z	status:通常	edof:富山地方気象台	pbof:富山地方気象台	rtime:2025-09-02T17:37:00+09:00	evid:JPNA250054	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県では、3日明け方から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、2日夜遅くから3日昼前にかけて、土砂災害に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-09-02T09:02:41Z	msgid:20250902085922_0_VPFJ50_170000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-09-02T08:59:21Z	status:通常	edof:金沢地方気象台	pbof:金沢地方気象台	rtime:2025-09-02T17:59:00+09:00	evid:JPNB250067	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:石川県では、3日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、3日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿