> mtime:2023-08-08T20:04:22Z	msgid:20230808200050_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-08T20:00:50Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-09T05:00:00+09:00	evid:TC2308	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方や西日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方では引き続き9日日中にかけて、九州南部、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:12:41Z	msgid:20230808201039_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-08T20:10:38Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T05:10:00+09:00	evid:JPFK230076	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、暴風、土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:30:41Z	msgid:20230808202848_0_VPFJ50_460040.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:28:48Z	status:通常	edof:名瀬測候所	pbof:名瀬測候所	rtime:2023-08-09T05:27:00+09:00	evid:JPKC230031	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方では、9日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。十島村では、9日昼前にかけて暴風に警戒し、9日夕方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また、奄美地方では9日日中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:32:21Z	msgid:20230808203042_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:30:42Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2023-08-09T05:30:00+09:00	evid:JPFE230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日朝にかけて長崎県に最も接近する見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:32:21Z	msgid:20230808203032_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:30:32Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-09T05:30:00+09:00	evid:JPKA230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、10日明け方にかけて土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、うねりを伴った高波、低い土地の浸水に警戒してください。九州南部では、引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:36:22Z	msgid:20230808203406_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-08T20:34:06Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T05:34:00+09:00	evid:JPKG230057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部・奄美地方では、10日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、9日夜遅くにかけて暴風に、10日未明にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方では9日日中にかけて、九州南部では10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:38:22Z	msgid:20230808203520_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:35:19Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2023-08-09T05:35:00+09:00	evid:JPFA230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、10日未明から明け方にかけて山口県に最も接近する見込みです。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:40:22Z	msgid:20230808203811_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:38:10Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2023-08-09T05:38:00+09:00	evid:JPFD230048	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、速度が遅く9日昼過ぎから夜遅くにかけて熊本県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:40:22Z	msgid:20230808203807_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:38:06Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-09T05:38:00+09:00	evid:JPFB230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日未明にかけて大分県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:45:21Z	msgid:20230808204225_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:42:24Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T05:42:00+09:00	evid:JPKG230060	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では10日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、9日夜遅くにかけて暴風に、10日未明にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。九州南部では10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T20:50:21Z	msgid:20230808204745_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:47:44Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2023-08-09T05:47:00+09:00	evid:JPFC230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日未明かけて佐賀県に最も接近する見込みです。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T21:03:42Z	msgid:20230808205826_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T20:58:25Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T05:58:00+09:00	evid:JPFK230077	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日明け方にかけて福岡県に最も接近する見込みです。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿