> mtime:2023-08-08T02:17:23Z	msgid:20230808021409_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:14:09Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-08T11:14:00+09:00	evid:JPKA230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、9日にかけて土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州南部・奄美地方では、引き続き9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:17:23Z	msgid:20230808021403_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-08T02:14:03Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-08T11:13:00+09:00	evid:TC2308	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方や西日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に警戒してください。奄美地方や九州南部では引き続き9日夜にかけて、九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:31:29Z	msgid:20230808022927_0_VPFJ50_460040.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:29:27Z	status:通常	edof:名瀬測候所	pbof:名瀬測候所	rtime:2023-08-08T11:29:00+09:00	evid:JPKC230031	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方では、9日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、9日昼前にかけて暴風に、10日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。十島村では、8日夜のはじめ頃から暴風に厳重に警戒してください。また、奄美地方では9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:32:22Z	msgid:20230808023022_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:30:22Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-08T11:30:00+09:00	evid:JPKG230060	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、9日夜遅くにかけて暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、10日午前中にかけて高波に警戒してください。九州南部では9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:32:22Z	msgid:20230808023013_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-08T02:30:12Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-08T11:30:00+09:00	evid:JPKG230057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部・奄美地方では、9日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、10日午前中にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。九州南部・奄美地方では9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:36:41Z	msgid:20230808023417_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-08T02:34:16Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-08T11:34:00+09:00	evid:JPFK230076	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日から10日にかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。暴風、土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:40:21Z	msgid:20230808023830_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:38:30Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-08T11:38:00+09:00	evid:JPFK230077	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夕方から10日午前中にかけて福岡県に最も接近する見込みです。暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:41:21Z	msgid:20230808023930_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:39:30Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2023-08-08T11:39:00+09:00	evid:JPFC230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夕方から夜のはじめ頃にかけて佐賀県に最も接近する見込みです。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:42:29Z	msgid:20230808024018_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:40:18Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2023-08-08T11:40:00+09:00	evid:JPFE230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夕方から10日にかけて長崎県に最も接近する見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:49:21Z	msgid:20230808024713_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:47:13Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-08T11:47:00+09:00	evid:JPFB230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて大分県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T02:56:22Z	msgid:20230808025336_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:53:36Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2023-08-08T11:53:00+09:00	evid:JPFA230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜のはじめ頃から10日午前中にかけて山口県に最も接近する見込みです。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-08T03:02:30Z	msgid:20230808025744_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-08T02:57:43Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2023-08-08T11:57:00+09:00	evid:JPFD230048	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日昼前から夕方にかけて熊本県に最も接近する見込みです。暴風、土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では8日夜から9日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿