> mtime:2023-08-14T03:23:30Z	msgid:20230814032109_0_VPFJ50_330000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T03:21:08Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2023-08-14T12:21:00+09:00	evid:JPHC230033	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎに岡山県に最も接近する見込みです。土砂災害、浸水害、河川の増水、強風、高波に十分注意してください。中国地方では、15日午前中から午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T06:03:22Z	msgid:20230814060120_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2023-08-14T06:01:20Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-14T15:00:00+09:00	evid:JPTK230122	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:北日本と東日本では、8月21日頃にかけて、熱中症など健康管理に注意してください。
> mtime:2023-08-14T06:43:22Z	msgid:20230814064037_0_VPFJ50_200000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T06:40:37Z	status:通常	edof:長野地方気象台	pbof:長野地方気象台	rtime:2023-08-14T15:40:00+09:00	evid:JPTG230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:南部では、15日夜のはじめ頃から16日にかけて、土砂災害に警戒してください。また、関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:17:21Z	msgid:20230814071534_0_VPFJ50_080000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:15:34Z	status:通常	edof:水戸地方気象台	pbof:水戸地方気象台	rtime:2023-08-14T16:15:00+09:00	evid:JPTD230037	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:強い台風第7号の影響により、茨城県では、15日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:24:22Z	msgid:20230814072151_0_VPCJ50_130000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-14T07:21:51Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-14T16:21:00+09:00	evid:JPTK230119	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:強い台風第7号の影響により、関東甲信地方では、16日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、関東地方や伊豆諸島では、15日にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。なお、関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:27:44Z	msgid:20230814072534_0_VPFJ50_120000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:25:34Z	status:通常	edof:銚子地方気象台	pbof:銚子地方気象台	rtime:2023-08-14T16:25:00+09:00	evid:JPTE230047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:強い台風第7号の影響により、千葉県では15日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、高波や強風に注意してください。関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:27:44Z	msgid:20230814072516_0_VPFJ50_100000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:25:16Z	status:通常	edof:前橋地方気象台	pbof:前橋地方気象台	rtime:2023-08-14T16:25:00+09:00	evid:JPTB230038	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号の影響により、群馬県では16日にかけて、土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に注意・警戒してください。関東甲信地方では、14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:28:25Z	msgid:20230814072647_0_VPFJ50_190000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:26:47Z	status:通常	edof:甲府地方気象台	pbof:甲府地方気象台	rtime:2023-08-14T16:26:00+09:00	evid:JPTH230027	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山梨県では、台風第7号の影響により、雷を伴った激しい雨や局地的に非常に激しい雨が降り、16日にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:32:22Z	msgid:20230814073032_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-14T07:30:31Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-14T16:30:00+09:00	evid:JPMT230063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:四国地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。なお、四国地方では、14日夜から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:33:42Z	msgid:20230814073130_0_VPCJ50_270000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-14T07:31:29Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2023-08-14T16:31:00+09:00	evid:JPOS230064	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:近畿地方では、14日夜遅くから15日昼過ぎにかけて暴風に厳重に警戒し、15日未明から夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、兵庫県南部では、15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて高潮に厳重に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:36:42Z	msgid:20230814073424_0_VPCJ50_230000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-14T07:34:24Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2023-08-14T16:34:00+09:00	evid:JPGY230070	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日に東海地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、高波に警戒してください。東海地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:37:25Z	msgid:20230814073503_0_VPCJ50_340000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-14T07:35:03Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2023-08-14T16:35:00+09:00	evid:JPHR230063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎから夜のはじめ頃に中国地方に最も接近する見込みです。土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫、暴風、高波に警戒してください。中国地方では、15日午前中から午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:43:22Z	msgid:20230814074109_0_VPFJ50_250000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:41:08Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2023-08-14T16:41:00+09:00	evid:JPOD230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:滋賀県では、15日朝から夜のはじめ頃にかけて暴風に、15日朝から夜遅くにかけて土砂災害、河川の増水や氾濫に、15日朝から夕方にかけて低い土地の浸水に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:43:22Z	msgid:20230814074010_0_VPFJ50_090000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:40:10Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2023-08-14T16:40:00+09:00	evid:JPTA230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:栃木県では、台風第7号の影響により、14日夜のはじめ頃から16日にかけてに注意・大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水警戒してください。関東甲信地方では、14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:44:24Z	msgid:20230814074241_0_VPFJ50_260000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:42:41Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2023-08-14T16:42:00+09:00	evid:JPOA230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎから夕方にかけて、京都府に最も接近する見込みです。京都府では、15日昼前から夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、15日朝から夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:45:26Z	msgid:20230814074312_0_VPFJ50_290000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:43:11Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2023-08-14T16:43:00+09:00	evid:JPOC230021	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼前から昼過ぎにかけて、奈良県に最も接近する見込みです。奈良県では、15日朝から夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、15日未明から夕方にかけて暴風に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:47:21Z	msgid:20230814074540_0_VPFJ50_270000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:45:39Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2023-08-14T16:45:00+09:00	evid:JPOS230066	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大阪府では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:47:21Z	msgid:20230814074521_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-14T07:45:20Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-14T16:45:00+09:00	evid:TC2309	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:強い台風第7号は、15日は近畿地方から東海地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。東日本や西日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、高波に警戒してください。また、近畿地方では高潮に厳重に警戒してください。引き続き、近畿地方では15日午後にかけて、東海地方では15日夜にかけて、関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、四国地方では14日夜から15日午後にかけて、中国地方では15日午前中から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災�
 �の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:49:25Z	msgid:20230814074718_0_VPFJ50_280000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:47:18Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2023-08-14T16:47:00+09:00	evid:JPOB230050	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:兵庫県では、15日朝から夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、南部では15日朝から昼過ぎにかけて暴風に厳重に警戒し、15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて高潮に厳重に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:49:25Z	msgid:20230814074703_0_VPFJ50_380000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:47:02Z	status:通常	edof:松山地方気象台	pbof:松山地方気象台	rtime:2023-08-14T16:47:00+09:00	evid:JPMA230051	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東予では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、高波に十分注意してください。なお、四国地方では、14日夜から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:52:22Z	msgid:20230814075133_0_VPFJ50_320000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:51:32Z	status:通常	edof:松江地方気象台	pbof:松江地方気象台	rtime:2023-08-14T16:51:00+09:00	evid:JPHB230045	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて島根県に最も接近する見込みです。土砂災害、浸水害、河川の増水、強風に十分注意してください。中国地方では、15日午前中から午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:53:22Z	msgid:20230814075238_0_VPFJ50_330000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:52:38Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2023-08-14T16:52:00+09:00	evid:JPHC230033	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎから夕方に岡山県に最も接近する見込みです。15日昼前から夕方にかけて暴風や高波に警戒し、土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。中国地方では、15日午前中から午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:55:21Z	msgid:20230814075413_0_VPFJ50_310000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:54:13Z	status:通常	edof:鳥取地方気象台	pbof:鳥取地方気象台	rtime:2023-08-14T16:54:00+09:00	evid:JPHA230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夕方から夜のはじめ頃に鳥取県に最も接近する見込みです。鳥取県では土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。また、高波に十分注意してください。中国地方では、15日午前中から午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T07:57:21Z	msgid:20230814075513_0_VPFJ50_360000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:55:12Z	status:通常	edof:徳島地方気象台	pbof:徳島地方気象台	rtime:2023-08-14T16:55:00+09:00	evid:JPMB230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:徳島県では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。なお、四国地方では、14日夜から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:00:41Z	msgid:20230814075937_0_VPFJ50_220000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T07:59:37Z	status:通常	edof:静岡地方気象台	pbof:静岡地方気象台	rtime:2023-08-14T16:59:00+09:00	evid:JPGA230053	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日に東海地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。静岡県では、暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東海地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:02:21Z	msgid:20230814080012_0_VPFJ50_130000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:00:12Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-14T17:00:00+09:00	evid:JPTK230115	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東京地方では15日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水、低い土地の浸水に注意・警戒してください。伊豆諸島では15日明け方にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。なお、関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:02:21Z	msgid:20230814080009_0_VPFJ50_110000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:00:09Z	status:通常	edof:熊谷地方気象台	pbof:熊谷地方気象台	rtime:2023-08-14T17:00:00+09:00	evid:JPTC230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:埼玉県では、台風第7号の影響により、15日昼前にかけて雷を伴った激しい雨が降り、15日夕方にかけて大雨となる所があるでしょう。関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に注意・警戒してください。
> mtime:2023-08-14T08:04:21Z	msgid:20230814080222_0_VPFJ50_090000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:02:22Z	status:通常	edof:宇都宮地方気象台	pbof:宇都宮地方気象台	rtime:2023-08-14T16:40:00+09:00	evid:JPTA230039	itype:訂正	ikind:同一現象用平文情報	hdline:栃木県では、台風第7号の影響により、14日夜のはじめ頃から16日にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。関東甲信地方では、14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:05:21Z	msgid:20230814080303_0_VPFJ50_370000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:03:02Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-14T17:03:00+09:00	evid:JPMT230064	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:香川県では、土砂災害、暴風、高波に警戒してください。低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。なお、四国地方では、14日夜から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:10:22Z	msgid:20230814080827_0_VPFJ50_240000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:08:26Z	status:通常	edof:津地方気象台	pbof:津地方気象台	rtime:2023-08-14T17:08:00+09:00	evid:JPGC230046	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日に三重県にかなり接近し、上陸するおそれがあります。暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に警戒してください。また、東海地方では、引き続き15日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:12:22Z	msgid:20230814081023_0_VPFJ50_300000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:10:23Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2023-08-14T17:10:00+09:00	evid:JPOE230047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:和歌山県では、14日夜遅くから15日昼過ぎにかけて、暴風に厳重に警戒し、15日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。南部では、うねりを伴った高波に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:14:22Z	msgid:20230814081236_0_VPFJ50_230000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:12:36Z	status:通常	edof:名古屋地方気象台	pbof:名古屋地方気象台	rtime:2023-08-14T17:12:00+09:00	evid:JPGY230072	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日に東海地方にかなり接近し、上陸するおそれがあります。暴風に厳重に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、高潮に注意・警戒してください。東海地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:22:22Z	msgid:20230814082005_0_VPFJ50_210000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:20:04Z	status:通常	edof:岐阜地方気象台	pbof:岐阜地方気象台	rtime:2023-08-14T17:20:00+09:00	evid:JPGB230029	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日昼過ぎから夜遅くにかけて岐阜県にかなり接近する見込みです。暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東海地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T08:23:22Z	msgid:20230814082109_0_VPFJ50_140000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:21:09Z	status:通常	edof:横浜地方気象台	pbof:横浜地方気象台	rtime:2023-08-14T17:21:00+09:00	evid:JPTF230041	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:神奈川県では、台風第7号の影響により、15日未明から夜遅くにかけて、土砂災害や河川の増水・氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。15日にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。関東甲信地方では14日夜から15日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-14T09:02:42Z	msgid:20230814085809_0_VPFJ50_370000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-14T08:58:09Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-14T17:03:00+09:00	evid:JPMT230064	itype:訂正	ikind:同一現象用平文情報	hdline:香川県では、土砂災害、暴風、高波に警戒してください。低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。なお、四国地方では、14日夜から15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿