> mtime:2023-08-09T15:41:21Z	msgid:20230809153939_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2023-08-09T15:39:39Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-10T00:39:00+09:00	evid:JPTK202308091020_202308100039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:高知県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T15:41:21Z	msgid:20230809153939_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T15:39:38Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-10T00:39:00+09:00	evid:JPMT202308100039_202308100039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:高知県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T15:41:21Z	msgid:20230809153939_0_VPFJ50_390000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T15:39:38Z	status:通常	edof:高知地方気象台	pbof:高知地方気象台	rtime:2023-08-10T00:39:00+09:00	evid:JPMC202308100039_202308100039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:高知県中部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T16:42:41Z	msgid:20230809163947_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2023-08-09T16:39:47Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-10T01:39:00+09:00	evid:JPTK202308091020_202308100139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:高知県、大分県、宮崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T16:42:41Z	msgid:20230809163947_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T16:39:47Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-10T01:39:00+09:00	evid:JPKG202308091020_202308100139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T16:42:41Z	msgid:20230809163947_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T16:39:46Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-10T01:39:00+09:00	evid:JPFK202308092100_202308100139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T16:42:41Z	msgid:20230809163946_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T16:39:46Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-10T01:39:00+09:00	evid:JPKA202308092100_202308100139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県北部平野部、北部山沿いでは、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T16:42:41Z	msgid:20230809163946_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T16:39:46Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-10T01:39:00+09:00	evid:JPFB202308100139_202308100139	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T17:12:41Z	msgid:20230809171021_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T17:10:20Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-10T02:10:00+09:00	evid:JPMT202308100039_202308100210	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:愛媛県、高知県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T17:12:41Z	msgid:20230809171021_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2023-08-09T17:10:20Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-10T02:10:00+09:00	evid:JPTK202308091020_202308100210	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:愛媛県、高知県、大分県、宮崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T17:12:41Z	msgid:20230809171020_0_VPFJ50_380000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T17:10:20Z	status:通常	edof:松山地方気象台	pbof:松山地方気象台	rtime:2023-08-10T02:10:00+09:00	evid:JPMA202308100210_202308100210	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:東予では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T19:59:21Z	msgid:20230809195539_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-09T19:55:39Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-10T04:55:00+09:00	evid:TC2308	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:西日本では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。九州北部地方、九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T20:32:21Z	msgid:20230809203006_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T20:30:06Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-10T05:30:00+09:00	evid:JPFK230076	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、土砂災害に厳重に警戒し、暴風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T20:43:22Z	msgid:20230809204102_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T20:41:02Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-10T05:41:00+09:00	evid:JPKA230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、10日は土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、10日朝にかけて、低い土地の浸水に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T20:46:21Z	msgid:20230809204258_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T20:42:57Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2023-08-10T05:42:00+09:00	evid:JPFD230048	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、熊本県から次第に遠ざかりつつありますが、引き続き土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T20:47:21Z	msgid:20230809204511_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T20:45:11Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-10T05:45:00+09:00	evid:JPKG230057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。九州南部では、10日朝にかけて河川の増水や氾濫に、10日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に厳重に警戒し、10日朝にかけて低い土地の浸水に警戒してください。
> mtime:2023-08-09T20:52:21Z	msgid:20230809205018_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T20:50:17Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-10T05:50:00+09:00	evid:JPFB230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、大分県から次第に遠ざかりつつありますが、引き続き土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T20:57:22Z	msgid:20230809205355_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T20:53:55Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-10T05:53:00+09:00	evid:JPKG230060	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では10日昼過ぎにかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。九州南部では線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
0 件のコメント:
コメントを投稿