> mtime:2023-08-09T01:23:29Z	msgid:20230809012040_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T01:20:40Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T10:20:00+09:00	evid:JPKG202308091020_202308091020	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T01:23:29Z	msgid:20230809012040_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T01:20:40Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T10:20:00+09:00	evid:JPKG202308091020_202308091020	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:種子島・屋久島地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T01:23:29Z	msgid:20230809012041_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2023-08-09T01:20:40Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-09T10:20:00+09:00	evid:JPTK202308091020_202308091020	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2023-08-09T02:03:47Z	msgid:20230809020237_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T02:02:37Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T11:02:00+09:00	evid:JPFK230076	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、暴風、土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:18:21Z	msgid:20230809021656_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-09T02:16:56Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-09T11:16:00+09:00	evid:TC2308	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:西日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、高波に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いており、引き続き、奄美地方では9日日中は、九州北部地方では10日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:30:21Z	msgid:20230809022835_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:28:34Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-09T11:28:00+09:00	evid:JPFB230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜のはじめ頃から10日明け方にかけて大分県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:30:21Z	msgid:20230809022830_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:28:29Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T11:28:00+09:00	evid:JPFK230077	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日明け方にかけて福岡県に最も接近する見込みです。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:33:22Z	msgid:20230809023125_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T02:31:25Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T11:31:00+09:00	evid:JPKG230057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。奄美地方では9日日中は、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2023-08-09T02:35:21Z	msgid:20230809023448_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:34:48Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2023-08-09T11:34:00+09:00	evid:JPFD230048	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて熊本県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:38:22Z	msgid:20230809023707_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:37:06Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2023-08-09T11:37:00+09:00	evid:JPFA230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、10日明け方から朝にかけて山口県に最も接近する見込みです。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:40:22Z	msgid:20230809023929_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:39:29Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T11:39:00+09:00	evid:JPKG230060	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、10日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、9日夜遅くにかけて暴風に、10日未明にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。
> mtime:2023-08-09T02:40:22Z	msgid:20230809023811_0_VPFJ50_460040.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:38:10Z	status:通常	edof:名瀬測候所	pbof:名瀬測候所	rtime:2023-08-09T11:38:00+09:00	evid:JPKC230031	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奄美地方では、9日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。十島村では、9日昼過ぎにかけて暴風に、9日夕方にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また、奄美地方では9日日中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:43:21Z	msgid:20230809024146_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:41:45Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-09T11:41:00+09:00	evid:JPKA230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、10日にかけて土砂災害、河川の氾濫に厳重に警戒してください。また、うねりを伴った高波、低い土地の浸水に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-09T02:43:21Z	msgid:20230809024119_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:41:18Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2023-08-09T11:41:00+09:00	evid:JPFC230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日明け方にかけて佐賀県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風や高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T02:49:29Z	msgid:20230809024729_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T02:47:29Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2023-08-09T11:47:00+09:00	evid:JPFE230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜のはじめ頃から10日朝にかけて長崎県に最も接近する見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿