> mtime:2023-08-15T02:02:22Z	msgid:20230815020011_0_VPCJ50_370000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-15T02:00:10Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-15T11:00:00+09:00	evid:JPMT230063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:四国地方では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。なお、四国地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:05:22Z	msgid:20230815020245_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-15T02:02:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-15T11:02:00+09:00	evid:TC2309	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夜にかけて近畿地方を北上する見込みです。東日本や西日本では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、近畿地方では暴風や高潮にも厳重に警戒してください。引き続き、近畿地方や東海地方では15日夜にかけて、四国地方では15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:14:21Z	msgid:20230815021143_0_VPCJ50_270000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-15T02:11:42Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2023-08-15T11:11:00+09:00	evid:JPOS230064	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:近畿地方では、15日昼過ぎにかけて暴風に、15日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、兵庫県では、16日未明にかけて高潮に厳重に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:20:21Z	msgid:20230815021836_0_VPFJ50_260000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:18:35Z	status:通常	edof:京都地方気象台	pbof:京都地方気象台	rtime:2023-08-15T11:18:00+09:00	evid:JPOA230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夕方に京都府へ最も接近する見込みです。京都府では、15日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、15日夕方にかけて暴風に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:23:30Z	msgid:20230815022107_0_VPFJ50_370000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:21:07Z	status:通常	edof:高松地方気象台	pbof:高松地方気象台	rtime:2023-08-15T11:21:00+09:00	evid:JPMT230064	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:香川県では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に警戒してください。なお、四国地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:29:21Z	msgid:20230815022730_0_VPFJ50_250000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:27:29Z	status:通常	edof:彦根地方気象台	pbof:彦根地方気象台	rtime:2023-08-15T11:27:00+09:00	evid:JPOD230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:滋賀県では、15日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、15日夕方にかけて、暴風と低い土地の浸水に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:29:21Z	msgid:20230815022637_0_VPFJ50_280000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:26:37Z	status:通常	edof:神戸地方気象台	pbof:神戸地方気象台	rtime:2023-08-15T11:26:00+09:00	evid:JPOB230050	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:兵庫県では、16日未明にかけて高潮に、15日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、南部では15日昼過ぎにかけて暴風に厳重に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:32:21Z	msgid:20230815023044_0_VPFJ50_360000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:30:43Z	status:通常	edof:徳島地方気象台	pbof:徳島地方気象台	rtime:2023-08-15T11:30:00+09:00	evid:JPMB230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:徳島県では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。なお、四国地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:36:41Z	msgid:20230815023412_0_VPFJ50_330000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:34:12Z	status:通常	edof:岡山地方気象台	pbof:岡山地方気象台	rtime:2023-08-15T11:34:00+09:00	evid:JPHC230033	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夕方に岡山県へ最も接近する見込みです。15日夜のはじめ頃にかけて土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、暴風、高波に警戒してください。中国地方では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-15T02:37:36Z	msgid:20230815023532_0_VPFJ50_310000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:35:31Z	status:通常	edof:鳥取地方気象台	pbof:鳥取地方気象台	rtime:2023-08-15T11:35:00+09:00	evid:JPHA230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夕方から夜のはじめ頃に鳥取県に最も接近する見込みです。土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、暴風に警戒し、高波に十分注意してください。中国地方では、引き続き15日午後にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:37:36Z	msgid:20230815023513_0_VPFJ50_270000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:35:12Z	status:通常	edof:大阪管区気象台	pbof:大阪管区気象台	rtime:2023-08-15T11:35:00+09:00	evid:JPOS230066	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大阪府では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:38:34Z	msgid:20230815023627_0_VPFJ50_300000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:36:27Z	status:通常	edof:和歌山地方気象台	pbof:和歌山地方気象台	rtime:2023-08-15T11:36:00+09:00	evid:JPOE230047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:和歌山県では、15日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、15日夕方まで暴風に警戒してください。また、南部では、15日夕方までうねりを伴った高波に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:38:35Z	msgid:20230815023604_0_VPFJ50_290000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:36:03Z	status:通常	edof:奈良地方気象台	pbof:奈良地方気象台	rtime:2023-08-15T11:36:00+09:00	evid:JPOC230021	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:奈良県では、15日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、15日夕方にかけて暴風に警戒してください。近畿地方では、引き続き15日夜にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急速に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-15T02:45:42Z	msgid:20230815024225_0_VPCJ50_340000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-15T02:42:24Z	status:通常	edof:広島地方気象台	pbof:広島地方気象台	rtime:2023-08-15T11:42:00+09:00	evid:JPHR230063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、15日夕方から夜に中国地方に最も接近する見込みです。土砂災害、浸水害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風、高波に警戒してください。中国地方では、線状降水帯による猛烈な雨の降りやすい状況が続いています。
> mtime:2023-08-15T02:48:21Z	msgid:20230815024531_0_VPFJ50_240000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-15T02:45:31Z	status:通常	edof:津地方気象台	pbof:津地方気象台	rtime:2023-08-15T11:45:00+09:00	evid:JPGC230046	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第7号は、近畿地方を北上しています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、高波に警戒してください。東海地方では、引き続き15日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿