> mtime:2023-08-09T07:24:21Z	msgid:20230809072227_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T07:22:27Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T16:22:00+09:00	evid:JPKG230060	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、10日昼過ぎにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、9日夜遅くにかけて暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T07:30:41Z	msgid:20230809072852_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T07:28:51Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T16:28:00+09:00	evid:JPFK230076	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、暴風、土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T07:42:42Z	msgid:20230809073953_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2023-08-09T07:39:52Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2023-08-09T16:39:00+09:00	evid:JPKG230057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、奄美地方では、これまでの大雨により地盤の緩んでいる所があり、9日夜遅くにかけて土砂災害に厳重に警戒してください。
> mtime:2023-08-09T07:54:41Z	msgid:20230809075220_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T07:52:19Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2023-08-09T16:52:00+09:00	evid:JPFK230077	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日明け方にかけて福岡県に最も接近する見込みです。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T07:54:41Z	msgid:20230809075106_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T07:51:05Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2023-08-09T16:51:00+09:00	evid:JPFE230043	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日朝にかけて長崎県に最も接近する見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T07:57:41Z	msgid:20230809075504_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T07:55:03Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2023-08-09T16:55:00+09:00	evid:JPFD230048	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くにかけて熊本県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T07:59:23Z	msgid:20230809075711_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T07:57:10Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2023-08-09T16:57:00+09:00	evid:JPFB230040	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜のはじめ頃から10日未明にかけて大分県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、うねりを伴った高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T08:06:42Z	msgid:20230809080406_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T08:04:05Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2023-08-09T17:04:00+09:00	evid:JPFC230039	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、9日夜遅くから10日未明にかけて佐賀県に最も接近する見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、暴風や高波、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T08:09:22Z	msgid:20230809080631_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T08:06:30Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2023-08-09T17:06:00+09:00	evid:JPFA230034	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:台風第6号は、10日明け方に山口県に最も接近する見込みです。暴風やうねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。九州北部地方では引き続き10日午前中にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T08:09:22Z	msgid:20230809080549_0_VPTI50_010000.xml	title:全般台風情報	utime:2023-08-09T08:05:49Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2023-08-09T17:05:00+09:00	evid:TC2308	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:西日本では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風に厳重に警戒し、高波に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。引き続き、九州北部地方では10日午前中にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2023-08-09T08:11:22Z	msgid:20230809080821_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2023-08-09T08:08:20Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2023-08-09T17:08:00+09:00	evid:JPKA230035	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、10日にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に警戒してください。九州南部では、線状降水帯による非常に激しい雨の降りやすい状況が続いています。
0 件のコメント:
コメントを投稿