> mtime:2025-08-11T06:11:22Z	msgid:20250811061024_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-11T06:10:23Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-11T15:10:00+09:00	evid:JPFE250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-11T06:11:22Z	msgid:20250811061018_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-11T06:10:18Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T15:10:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-11T06:13:21Z	msgid:20250811061141_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-11T06:11:41Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-11T15:11:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-11T06:46:22Z	msgid:20250811064521_0_VPNO50_430000.xml	title:気象特別警報報知	utime:2025-08-11T06:45:19Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T15:45:00+09:00	itype:発表	ikind:気象特別警報報知	hdline:【警報に切り替え】熊本県の特別警報を警報に切り替えました。
> mtime:2025-08-11T07:07:24Z	msgid:20250811070522_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-11T07:05:21Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T16:05:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県の大雨特別警報を警報に切り替えましたが、これまでの記録的な大雨で災害の危険度が高い状態が続いている所があります。長崎県では、11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
> mtime:2025-08-11T07:25:24Z	msgid:20250811072334_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-11T07:23:33Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-11T16:23:00+09:00	evid:JPFE250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-11T07:31:21Z	msgid:20250811073006_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-11T07:30:06Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T16:05:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:訂正	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県の大雨特別警報を警報に切り替えましたが、これまでの記録的な大雨で災害の危険度が高い状態が続いている所があります。長崎県では、11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。
> mtime:2025-08-11T08:23:22Z	msgid:20250811082205_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-11T08:22:05Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-11T17:22:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県に発表していた大雨特別警報は警報に切り替えました。九州北部地方では、これまでの降水量が記録的な大雨となっている所があり、引き続き12日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降るおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。長崎県では11日夜遅くから12日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿