> mtime:2025-08-07T19:48:42Z	msgid:20250807194753_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T19:47:52Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-08T04:47:00+09:00	evid:JPKG202508080107_202508080447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩地方、大隅地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-07T19:50:22Z	msgid:20250807194753_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T19:47:53Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-08T04:47:00+09:00	evid:JPKG202508080107_202508080447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-07T19:50:22Z	msgid:20250807194753_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-07T19:47:53Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-08T04:47:00+09:00	evid:JPTK202508080107_202508080447	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-07T20:02:21Z	msgid:20250807200009_0_VPNO50_460100.xml	title:気象特別警報報知	utime:2025-08-07T20:00:08Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-08T05:00:00+09:00	itype:発表	ikind:気象特別警報報知	hdline:【特別警報(大雨)】鹿児島県(奄美地方を除く)に特別警報を発表しました。警報本文をご確認ください。
> mtime:2025-08-07T20:03:21Z	msgid:20250807200144_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-07T20:01:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-08T05:01:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県に大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況ですので、最大級の警戒をしてください。
> mtime:2025-08-07T20:37:22Z	msgid:20250807203529_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T20:35:28Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-08T05:35:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩地方では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒をしてください。鹿児島県(奄美地方を除く)では、線状降水帯による猛烈な雨が続いています。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-07T20:37:22Z	msgid:20250807203525_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T20:35:24Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-08T05:35:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:南部山沿い、南部平野部では、8日昼前にかけて土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、低い土地の浸水に警戒してください。宮崎県では、8日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T20:51:21Z	msgid:20250807205005_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T20:50:04Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-08T05:50:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:霧島市に大雨特別警報を発表しています。これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。薩摩地方、大隅地方では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。引き続き、鹿児島県(奄美地方を除く)では、8日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる�
 ��能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿