> mtime:2025-08-07T01:01:05Z	msgid:20250807005938_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-07T00:59:37Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-07T09:59:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県と石川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T01:02:21Z	msgid:20250807010020_0_VPCJ50_150000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T01:00:19Z	status:通常	edof:新潟地方気象台	pbof:新潟地方気象台	rtime:2025-08-07T10:00:00+09:00	evid:JPNI250084	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県と石川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T01:04:21Z	msgid:20250807010216_0_VPFJ50_170000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T01:02:16Z	status:通常	edof:金沢地方気象台	pbof:金沢地方気象台	rtime:2025-08-07T10:02:00+09:00	evid:JPNB250049	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:石川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T01:04:21Z	msgid:20250807010211_0_VPFJ50_160000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T01:02:11Z	status:通常	edof:富山地方気象台	pbof:富山地方気象台	rtime:2025-08-07T10:02:00+09:00	evid:JPNA250042	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T02:34:21Z	msgid:20250807023318_0_VPCJ50_150000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T02:33:18Z	status:通常	edof:新潟地方気象台	pbof:新潟地方気象台	rtime:2025-08-07T11:33:00+09:00	evid:JPNI250084	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県と石川県では、引き続き7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。北陸地方では、7日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-08-07T02:35:21Z	msgid:20250807023347_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-07T02:33:47Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-07T11:33:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:北陸地方と東北地方では7日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸地方では、引き続き、7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T02:48:21Z	msgid:20250807024724_0_VPFJ50_160000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T02:47:24Z	status:通常	edof:富山地方気象台	pbof:富山地方気象台	rtime:2025-08-07T11:47:00+09:00	evid:JPNA250042	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:富山県では、引き続き7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。7日夕方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、7日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
> mtime:2025-08-07T02:57:22Z	msgid:20250807025619_0_VPFJ50_170000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T02:56:18Z	status:通常	edof:金沢地方気象台	pbof:金沢地方気象台	rtime:2025-08-07T11:56:00+09:00	evid:JPNB250049	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:石川県では7日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。7日夕方まで土砂災害、7日昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、能登では、7日昼過ぎにかけて高潮に厳重に警戒してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿