> mtime:2025-08-10T09:19:21Z	msgid:20250810091753_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T09:17:53Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T18:17:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508101817	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T09:19:21Z	msgid:20250810091752_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T09:17:52Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T18:17:00+09:00	evid:JPFK202508092347_202508101817	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡地方、筑豊地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T09:19:21Z	msgid:20250810091753_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T09:17:52Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T18:17:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508101817	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T10:39:42Z	msgid:20250810103753_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T10:37:53Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T19:37:00+09:00	evid:JPFK202508092347_202508101937	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡地方、筑豊地方、筑後地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T10:59:21Z	msgid:20250810105748_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T10:57:48Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T19:57:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508101957	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県、大分県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T10:59:21Z	msgid:20250810105748_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T10:57:47Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T19:57:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508101957	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県、大分県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T10:59:21Z	msgid:20250810105747_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T10:57:46Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2025-08-10T19:57:00+09:00	evid:JPFB202508101957_202508101957	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県西部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿