> mtime:2025-08-09T06:53:21Z	msgid:20250809065230_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-09T06:52:30Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-09T15:52:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。引き続き、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-09T07:19:21Z	msgid:20250809071821_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-09T07:18:21Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-09T16:18:00+09:00	evid:JPFE250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-09T07:19:21Z	msgid:20250809071819_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-09T07:18:19Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2025-08-09T16:18:00+09:00	evid:JPFC250057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-09T07:32:22Z	msgid:20250809073059_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-09T07:30:59Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-09T16:30:00+09:00	evid:JPFK250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、11日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-09T07:35:22Z	msgid:20250809073356_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-09T07:33:55Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2025-08-09T16:33:00+09:00	evid:JPFA250056	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県では、引き続き9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-09T07:57:22Z	msgid:20250809075521_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-09T07:55:21Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-09T16:55:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では11日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では、9日夜のはじめ頃から10日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、西日本から北日本の広い範囲で12日頃にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿