> mtime:2025-08-10T07:01:02Z	msgid:20250810070002_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T07:00:01Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T16:00:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州南部では、11日未明から11日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T07:04:23Z	msgid:20250810070257_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:02:57Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T16:02:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。薩摩、大隅地方では11日未明から11日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T07:07:24Z	msgid:20250810070537_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T07:05:37Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T16:05:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では、引き続き11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:15:41Z	msgid:20250810071358_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:13:57Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2025-08-10T16:13:00+09:00	evid:JPFC250057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、11日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:16:24Z	msgid:20250810071513_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:15:12Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-10T16:15:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:北部山沿い、南部山沿いでは、11日明け方から11日昼過ぎにかけて土砂災害に警戒してください。宮崎県では10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:22:21Z	msgid:20250810072120_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:21:20Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-10T16:21:00+09:00	evid:JPFE250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:23:21Z	msgid:20250810072215_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:22:15Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2025-08-10T16:22:00+09:00	evid:JPFB250063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、11日にかけて、土砂災害に厳重に警戒、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:30:41Z	msgid:20250810072917_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:29:16Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-10T16:29:00+09:00	evid:JPFD250077	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、11日朝から夕方にかけて土砂災害に警戒してください。10日夜のはじめ頃から11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。
> mtime:2025-08-10T07:41:25Z	msgid:20250810073932_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:39:31Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T16:39:00+09:00	evid:JPFK250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、11日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T07:43:25Z	msgid:20250810074138_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T07:41:37Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2025-08-10T16:41:00+09:00	evid:JPFA250056	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県西部では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。山口県では、10日夜遅くにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、11日朝にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T08:08:21Z	msgid:20250810080734_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T08:07:34Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T17:07:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方と九州南部では11日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では引き続き11日朝にかけて、九州南部では10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿