> mtime:2025-08-10T03:19:26Z	msgid:20250810031755_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T03:17:55Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T12:17:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508101217	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T03:19:26Z	msgid:20250810031755_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T03:17:55Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T12:17:00+09:00	evid:JPFK202508092347_202508101217	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡地方、北九州地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T03:19:26Z	msgid:20250810031755_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T03:17:55Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T12:17:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508101217	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T04:39:26Z	msgid:20250810043756_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T04:37:56Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T13:37:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508101337	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県、福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T04:39:26Z	msgid:20250810043756_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T04:37:55Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T13:37:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508101337	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県、福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T04:39:26Z	msgid:20250810043755_0_VPFJ50_350000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T04:37:55Z	status:通常	edof:下関地方気象台	pbof:下関地方気象台	rtime:2025-08-10T13:37:00+09:00	evid:JPFA202508101337_202508101337	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:山口県西部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T05:31:22Z	msgid:20250810053004_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T05:30:04Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T14:30:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T05:31:22Z	msgid:20250810053002_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T05:30:02Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T14:30:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県、鹿児島県(奄美地方を除く)では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T05:32:22Z	msgid:20250810053045_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T05:30:45Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T14:30:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。引き続き、九州北部地方では11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T05:32:22Z	msgid:20250810053010_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T05:30:09Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-10T14:30:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T06:09:41Z	msgid:20250810060747_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T06:07:47Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T15:07:00+09:00	evid:JPFK202508092347_202508101507	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡地方、北九州地方、筑豊地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿