> mtime:2025-08-10T13:09:22Z	msgid:20250810130754_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T13:07:54Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T22:07:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508102207	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T13:09:22Z	msgid:20250810130754_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T13:07:53Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T22:07:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508102207	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T13:09:22Z	msgid:20250810130754_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T13:07:53Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-10T22:07:00+09:00	evid:JPFD202508102207_202508102207	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T13:57:22Z	msgid:20250810135614_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T13:56:13Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-10T22:56:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方と九州南部では11日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、九州北部地方では11日朝にかけて、九州南部では11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T14:02:22Z	msgid:20250810140104_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:01:03Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T23:01:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、引き続き11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、薩摩、大隅地方では、11日未明から11日夕方にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T14:02:22Z	msgid:20250810140005_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T14:00:05Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-10T23:00:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では、引き続き11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州南部では、11日未明から11日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T14:15:41Z	msgid:20250810141357_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T14:13:56Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T23:13:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:九州北部地方では、記録的な大雨となっており、土砂災害、浸水害、洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日夜のはじめ頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では、引き続き11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T14:16:22Z	msgid:20250810141506_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:15:06Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-10T23:15:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。北部山沿い、南部山沿いでは、11日明け方から11日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T14:25:22Z	msgid:20250810142409_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:24:08Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2025-08-10T23:24:00+09:00	evid:JPFB250063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。引き続き11日朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、11日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
> mtime:2025-08-10T14:28:22Z	msgid:20250810142640_0_VPFJ50_400000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:26:39Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-10T23:26:00+09:00	evid:JPFK250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:福岡県では、土砂災害や洪水災害の危険度が非常に高まっている所があります。11日朝にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、11日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T14:44:21Z	msgid:20250810144224_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:42:23Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-10T23:42:00+09:00	evid:JPFE250078	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、11日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T15:04:02Z	msgid:20250810145911_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T14:59:11Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2025-08-10T23:59:00+09:00	evid:JPFC250057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、11日明け方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、11日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿