> mtime:2025-08-07T12:31:21Z	msgid:20250807123012_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T12:30:12Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-07T21:30:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県、鹿児島県(奄美地方を除く)では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T12:32:21Z	msgid:20250807123117_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T12:31:16Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-07T21:31:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:鹿児島県(奄美地方を除く)では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T12:32:21Z	msgid:20250807123037_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T12:30:36Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-07T21:30:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T12:38:21Z	msgid:20250807123721_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-07T12:37:21Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-07T21:37:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T14:03:21Z	msgid:20250807140145_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-07T14:01:44Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-07T23:01:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では、引き続き8日昼前にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T14:24:21Z	msgid:20250807142328_0_VPFJ50_460100.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T14:23:27Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-07T23:23:00+09:00	evid:JPKG250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:薩摩、大隅地方では、8日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。鹿児島県(奄美地方を除く)では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-07T14:36:21Z	msgid:20250807143515_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-07T14:35:15Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-07T23:35:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。宮崎県では、8日明け方から8日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿