> mtime:2025-08-10T18:29:21Z	msgid:20250810182744_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T18:27:44Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T03:27:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508110327	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T18:29:21Z	msgid:20250810182744_0_VPFJ50_420000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T18:27:44Z	status:通常	edof:長崎地方気象台	pbof:長崎地方気象台	rtime:2025-08-11T03:27:00+09:00	evid:JPFE202508110017_202508110327	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T18:29:21Z	msgid:20250810182744_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T18:27:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-11T03:27:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508110327	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T18:59:21Z	msgid:20250810185831_0_VPNO50_430000.xml	title:気象特別警報報知	utime:2025-08-10T18:58:29Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T03:58:00+09:00	itype:発表	ikind:気象特別警報報知	hdline:【特別警報(大雨)】熊本県に特別警報を発表しました。警報本文をご確認ください。
> mtime:2025-08-10T19:39:41Z	msgid:20250810193744_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T19:37:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-11T04:37:00+09:00	evid:JPTK202508101217_202508110437	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県、熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T19:39:41Z	msgid:20250810193743_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T19:37:43Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T04:37:00+09:00	evid:JPFK202508101217_202508110437	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:長崎県、熊本県では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T19:39:41Z	msgid:20250810193743_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T19:37:42Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T04:37:00+09:00	evid:JPFD202508102207_202508110437	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T19:55:21Z	msgid:20250810195353_0_VPNO50_430000.xml	title:気象特別警報報知	utime:2025-08-10T19:53:51Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T04:53:00+09:00	itype:発表	ikind:気象特別警報報知	hdline:【特別警報(大雨)】熊本県に特別警報を発表しました。警報本文をご確認ください。
> mtime:2025-08-10T20:02:21Z	msgid:20250810200005_0_VPCJ50_460100.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T20:00:05Z	status:通常	edof:鹿児島地方気象台	pbof:鹿児島地方気象台	rtime:2025-08-11T05:00:00+09:00	evid:JPKG250107	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、引き続き11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州南部では、11日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T20:17:21Z	msgid:20250810201605_0_VPFJ50_450000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T20:16:04Z	status:通常	edof:宮崎地方気象台	pbof:宮崎地方気象台	rtime:2025-08-11T05:15:00+09:00	evid:JPKA250047	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:宮崎県では、引き続き11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。北部山沿いでは、11日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T20:21:41Z	msgid:20250810201944_0_VPZJ50_010000.xml	title:全般気象情報	utime:2025-08-10T20:19:44Z	status:通常	edof:気象庁本庁	pbof:気象庁	rtime:2025-08-11T05:19:00+09:00	evid:JPTK250154	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県に大雨特別警報を発表中です。これまでに経験したことのないような大雨となっています。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をし、土砂災害に厳重に警戒してください。
> mtime:2025-08-10T20:27:21Z	msgid:20250810202524_0_VPNO50_430000.xml	title:気象特別警報報知	utime:2025-08-10T20:25:22Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T05:25:00+09:00	itype:発表	ikind:気象特別警報報知	hdline:【特別警報(大雨)】熊本県に特別警報を発表しました。警報本文をご確認ください。
> mtime:2025-08-10T20:37:21Z	msgid:20250810203519_0_VPCJ50_400000.xml	title:地方気象情報	utime:2025-08-10T20:35:18Z	status:通常	edof:福岡管区気象台	pbof:福岡管区気象台	rtime:2025-08-11T05:35:00+09:00	evid:JPFK250106	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本県では、これまでに経験したことのないような大雨となっている所があるため、11日昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。また土砂災害に厳重に警戒してください。熊本県や長崎県では、線状降水帯による猛烈な雨や非常に激しい雨が降り続いています。九州北部地方では、引き続き11日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T20:39:21Z	msgid:20250810203750_0_VPFJ50_430000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T20:37:50Z	status:通常	edof:熊本地方気象台	pbof:熊本地方気象台	rtime:2025-08-11T05:37:00+09:00	evid:JPFD202508102207_202508110537	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:熊本地方、天草・芦北地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。
> mtime:2025-08-10T20:49:22Z	msgid:20250810204808_0_VPFJ50_410000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T20:48:08Z	status:通常	edof:佐賀地方気象台	pbof:佐賀地方気象台	rtime:2025-08-11T05:48:00+09:00	evid:JPFC250057	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:佐賀県では、11日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き、11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。
> mtime:2025-08-10T21:05:01Z	msgid:20250810210114_0_VPFJ50_440000.xml	title:府県気象情報	utime:2025-08-10T21:01:13Z	status:通常	edof:大分地方気象台	pbof:大分地方気象台	rtime:2025-08-11T06:01:00+09:00	evid:JPFB250063	itype:発表	ikind:同一現象用平文情報	hdline:大分県では、11日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。引き続き11日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿